品牌 | HUXI/滬析 | 控溫范圍 | RT+5~350℃ |
---|---|---|---|
最大攪拌量 | 20L | 產地類別 | 國產 |
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 磁力攪拌器 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
上海滬析HMS-205D加熱型磁力攪拌器產品應用:
加熱型磁力攪拌器HMS-205D是專門針對對處理量、溫度、功率有更高要求的應用領域而研發設計,升級后的加熱型磁力攪拌器性能更優、功能更強,應用范圍更廣,適用于攪拌或加熱攪拌同時進行,粘稠度不是很大的液體或者固液混合物。
上海滬析HMS-205D加熱型磁力攪拌器主要特征:
產品參數: | |
---|---|
型號 | HMS-205D |
最大攪拌量(H2OL) | 20 |
電機輸出功率w | 15 |
轉速可調范圍rpm | 100 – 2000 |
加熱盤尺寸mm | 145 |
盤面材料 | 不銹鋼陶瓷涂層 |
加熱方式 | 云母片 |
加熱輸出功率 | 550w |
電機類型 | 直流無刷電機 |
傳感器控溫精度℃ | ±0.2 |
顯示方式 | LCD |
溫度控制精度rpm | ±1 |
溫度控制范圍℃ | RT+5~350 |
溫度分辨率℃ | 0.1 |
過溫保護℃ | ≤420 |
外置溫度傳感器 | Pt1000 |
溫度設置精度℃ | ±0.1 |
定時范圍 | 0 – 99h59min |
攪拌子適用范圍 | 20 – 80 |
儀器尺寸mm | 165*280*105 |
包裝尺寸mm | 470*330*200 |
電源V/HZ | 220 50/60 |
整機功率w | 600 |
允許環境溫度℃ | 5 – 40 |
允許相對濕度 | 80% |
凈重kg | 4 |
毛重kg | 5 |
掃一掃 微信咨詢
©2022 上海滬析實業有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備20002664號-1 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:147519 管理登陸